Subscribe to our Corporate Newsletters
Minimum Wages For Other States Across India
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Andaman and Nicobar Islands
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu and Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- West Bengal
Goa Latest Minimum Wages
Effective from 1st Oct, 2025
Unskilled Workers-
| Zone | Category | Basic Monthly | Basic Daily | VDA /day | Total /day |
| A | Chowkidar | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Chowkidar | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Cleaner | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Cleaner | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Labourer | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Labourer | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Loader/Unloader | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Loader/Unloader | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Attendant | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Attendant | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Mazdoor | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Mazdoor | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Sweeper | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Sweeper | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Helper | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Helper | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Peon | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Peon | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Delivery boy/Messenger | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Delivery boy/Messenger | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Packer | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Packer | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Assistant Salesman | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Assistant Salesman | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Watchman | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Watchman | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Office boy | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Office boy | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Pump Attendant | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Pump Attendant | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Newspaper delivery boy | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Newspaper delivery boy | 14170 | 407 | 138 | 545 |
| A | Any other category, doing work of similar nature | 14300 | 412 | 138 | 550 |
| B | Any other category, doing work of similar nature | 14170 | 407 | 138 | 545 |
Clerical Category
| Zone | Category | Basic Monthly | Basic Daily | VDA /day | Total /day |
| A | Accountant | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Accountant | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Steno-Typist | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Steno-Typist | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Telephone Operator | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Telephone Operator | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Clerk | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Clerk | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Store Clerk | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Store Clerk | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Tally Clerk | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Tally Clerk | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Typist | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Typist | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Receptionist | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Receptionist | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Godown Keeper | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Godown Keeper | 17186 | 523 | 138 | 661 |
Semi-Skilled
| Zone | Category | Basic Monthly | Basic Daily | VDA /day | Total /day |
| A | Salesman (Counter) | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Salesman (Counter) | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Mechanic | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Mechanic | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Fitter | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Fitter | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Electrician | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Electrician | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Blacksmith | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Blacksmith | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Carpenter | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Carpenter | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Turner | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Turner | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Welder | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Welder | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Machinist | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Machinist | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Tinsmith | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Tinsmith | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Vulacaniser | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Vulacaniser | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Sprayman | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Sprayman | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Moulder | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Moulder | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Painter | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Painter | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Trailer | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Trailer | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Glass Cutter | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Glass Cutter | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Wireman | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Wireman | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Assistant Pump operator (Petrol Pumps) | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Assistant Pump operator (Petrol Pumps) | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Cushion maker | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Cushion maker | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Compounder | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Compounder | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Dhobi/Washerman | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Dhobi/Washerman | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Ironer/Laundryman | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Ironer/Laundryman | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Polisher (Carpenter) | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Polisher (Carpenter) | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Baker | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Baker | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Pressman | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Pressman | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Glazer | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Glazer | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Helper (Hair Dresser) | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Helper (Hair Dresser) | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Mali Gardener | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Mali Gardener | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Lift Attendant | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Lift Attendant | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Mill hand | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Mill hand | 15756 | 468 | 138 | 606 |
| A | Frame Maker | 15886 | 473 | 138 | 611 |
| B | Frame Maker | 15756 | 468 | 138 | 606 |
Skilled
| Zone | Category | Basic Monthly | Basic Daily | VDA /day | Total /day |
| A | Pharmacist/Chemist | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Pharmacist/Chemist | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Driver | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Driver | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Supervisor | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Supervisor | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Shoemaker/Slippermaker | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Shoemaker/Slippermaker | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Watch Repairer | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Watch Repairer | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Cutter/Tailor/Sewing | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Cutter/Tailor/Sewing | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Turner | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Turner | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Fitter | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Fitter | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Utensil maker (Brass and Copper) | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Utensil maker (Brass and Copper) | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Machinist | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Machinist | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Electrician | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Electrician | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Welder | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Welder | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Handicraftsman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Handicraftsman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Metal engraver | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Metal engraver | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Optician | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Optician | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Glass Polisher (Optician) | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Glass Polisher (Optician) | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Sales Reperesentative/Travelling Salesman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Sales Reperesentative/Travelling Salesman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Wireman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Wireman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Foreman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Foreman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Photographer/Retoucher | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Photographer/Retoucher | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Block Maker | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Block Maker | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Hair Dresser | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Hair Dresser | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Mill Operator | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Mill Operator | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Carpenter | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Carpenter | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Tinsmith | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Tinsmith | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Vulcaniser | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Vulcaniser | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Mechanic | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Mechanic | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Blacksmith | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Blacksmith | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Moulder | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Moulder | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Painter | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Painter | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Weighman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Weighman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Metal Sprayman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Metal Sprayman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Glass Cutter | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Glass Cutter | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Pastryman | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Pastryman | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Compounder (with Diploma) | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Compounder (with Diploma) | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Computer Operator | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Computer Operator | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Pump Operator (Petrol Pumps) | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Pump Operator (Petrol Pumps) | 17186 | 523 | 138 | 661 |
| A | Any other category, doing work of similar nature | 17316 | 528 | 138 | 666 |
| B | Any other category, doing work of similar nature | 17186 | 523 | 138 | 661 |